Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 21.5 | 20.3 | 26.0 | 49.2 |
M | 46.5 | 22.4 | 20.5 | 26.8 | 51.2 |
L | 48.4 | 23.4 | 20.7 | 27.6 | 53.1 |
XL | 51.6 | 25.0 | 20.7 | 28.3 | 56.3 |
2XL | 54.7 | 26.6 | 20.7 | 29.1 | 59.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 54.5 | 51.5 | 66 | 125 |
M | 118 | 57 | 52 | 68 | 130 |
L | 123 | 59.5 | 52.5 | 70 | 135 |
XL | 131 | 63.5 | 52.5 | 72 | 143 |
2XL | 139 | 67.5 | 52.5 | 74 | 151 |
lasticité | Aucune |
- ternellement chic, ce chemisier oversize est parfait pour la saison à venir
- Pensivement orné de boutons, d'un décolleté en V, d'épaules tombantes et de manches bouffantes
- Avec des manches à revers percutantes pour une touche de structure, vous accompagnerez toute la journée avec style
- Vous devez avoir l'air si à la mode et sentez-vous à l'aise dans ce style décontracté
Blouse rose surdimensionnée à manches bouffantes et poignets à volants