Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 47.6 | 46.9 | 26.9 | 26.8 | 50.0 |
M | 49.6 | 48.8 | 27.6 | 27.6 | 52.0 |
L | 51.6 | 50.8 | 28.2 | 28.3 | 53.9 |
XL | 54.7 | 53.9 | 29.0 | 29.1 | 57.1 |
2XL | 57.9 | 57.1 | 29.8 | 29.8 | 60.2 |
XS | 45.7 | 44.9 | 26.3 | 26.1 | 48.0 |
XXL | 57.9 | 57.1 | 29.8 | 29.8 | 60.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 121 | 119 | 68.4 | 68.1 | 127 |
M | 126 | 124 | 70 | 70 | 132 |
L | 131 | 129 | 71.6 | 71.9 | 137 |
XL | 139 | 137 | 73.6 | 73.8 | 145 |
2XL | 147 | 145 | 75.6 | 75.7 | 153 |
XS | 116 | 114 | 66.8 | 66.2 | 122 |
XXL | 147 | 145 | 75.6 | 75.7 | 153 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé floral rend les porteurs plus élégants et accrocheur
- Le design à volants ajoute quelques détails doux au chemisier
- Le chemisier ample est parfait pour les femmes de la plupart des morphologies
- associer avec un jean, un pantalon, jupes, talons hauts, bottes, sandales, pour un look chic
Blouse noire en mousseline à imprimé fleurs sauvages