Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 42.5 | 14.8 | 24.4 | 26.0 |
M | 40.9 | 44.9 | 15.4 | 24.8 | 26.8 |
L | 43.3 | 47.2 | 15.9 | 25.2 | 27.6 |
XL | 46.5 | 50.4 | 16.8 | 25.6 | 28.3 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 108 | 37.5 | 62 | 66 |
M | 104 | 114 | 39 | 63 | 68 |
L | 110 | 120 | 40.5 | 64 | 70 |
XL | 118 | 128 | 42.7 | 65 | 72 |
lasticité | Moyen |
- Les manches en maille perlée rendent ce chemisier élégant et féminin
- Le chemisier ample avec un col en V est parfait pour toutes les occasions
- La manche bulle à volants illumine ce haut
- Se marie bien avec un jean ou une jupe
Blouse noire à col en V et manches volantées en maille perlée